Milesight MS-A01 - držák na sloup pro kamery Milesight
Milesight MS-A01 - držák na sloup pro kamery Milesight.
Milesight MS-C2964-RFPE 2MP venkovní IP kamera s pokročilou video analytikou (AI), 60fps, WDR 120dB, IR LED 50m, motor ZOOM 2.7-13.5mm, POE, splňuje NDAA.
![]() |
|
Motorizovaný zoom objektiv

|
![]() |
Získejte hlubší poznatky s technologií počítání lidí
Edge AI podporuje přesné počítání osob s metadaty streamovanými do vašeho backendu, které poskytují přehledy, jež pomáhají optimalizovat provoz a správu zabezpečení.

![]() |
|
Vynikající kvalita obrazu
Díky pokročilým algoritmům pro zpracování obrazu a pokročilému obrazovému snímači dosahuje vynikajícího obrazového výkonu i v náročných světelných podmínkách. Jeho jas 0,005 luxu pro ultra slabé osvětlení, zážitek ze sledování videa až do 4K a vysoká snímková frekvence 60 snímků za sekundu z něj činí ideální kameru pro různé speciální situace.
|
|
|
|
![]() |
Revoluční výkon v oblasti infračerveného osvětlení
Pro maximalizaci výkonu infračerveného přísvitu kamera prošla inovací jak struktury, tak technologie. Pokročilá technologie Smart IR II zaručuje výkon infračerveného záření s nastavitelnou intenzitou osvětlení. Propustnost infračerveného světla je výrazně zvýšena antireflexním panelem, který je dobře navržen pro lepší infračervený efekt.

![]() |
|
|
|
|
|
|
Přehled parametrů Milesight MS-C2964-RFPE
| Kamera | |
| Popis | Síťová kamera s motorem a umělou inteligencí |
| Obrazový snímač | 1/2,8″ progresivní skenovací CMOS |
| Minimální osvětlení | Barevně: 0,005 Lux při F1,4 Černobíle: 0 Lux se zapnutým IR |
| Širokoúhlý dynamický rozsah | 140dB Super WDR |
| Doba závěrky | 1/100000 s~1 s |
| Vzdálenost DORI | D: 44~194m O: 17~80m R: 8~39,5ml: 3~19,5m |
| Vzdálenost infračerveného záření | Až 50 m |
| Denní/noční režim | Den/Noc/Automaticky/Přizpůsobit/Plán |
| Sériové číslo | >55 dB |
| Video |
|
| Maximální rozlišení obrazu | 1920x1080 |
| Primární stream | 60 Hz: 90 sn./s při (1920 x 1080) (volitelné pro řadu T), 60 sn./s při (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576) 50 Hz: 90 sn./s při (1920 x 1080) (volitelné pro řadu T), 50 sn./s při (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576) |
| Sekundární stream | 60 Hz: 60 sn./s při (704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240) 50 Hz: 50 sn./s při (704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240) |
| Terciární proud | 60 Hz: 30 sn./s při (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240) 50 Hz: 25 sn./s při (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240) |
| Komprese videa | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Bitová rychlost videa | 16 kb/s ~ 16 kb/s (nastavitelné CBR/VBR) |
| Obraz | |
|---|---|
| Maskování soukromí | Až 8 oblastí (oblast masky a mozaiková oblast jsou volitelné) |
| Návratnost investic | Až 8 oblastí |
| Nastavení obrazu | Jas/Kontrast/Sytost/Ostrost |
| Vylepšení obrazu | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AGC, odmlžování, AWB (automatické vyvážení bílé), potlačení rozmazání, stabilizace obrazu, redukce blikání, režim koridoru, LDC |
| Rozhraní | |
| Ethernet | 1*RJ45 10M/100M ethernetový port |
| Zvukové vstupy/výstupy | 1/1 (pouze pro více rozhraní) |
| Vstup/výstup alarmu | 1/1 (pouze pro více rozhraní) |
| Síť | |
| Síťové úložiště | NAS (podpora NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Protokol | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, LLDP, SIP, VPN, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 |
| Zvuk | |
| Komprese zvuku | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Vzorkovací frekvence zvuku | 8/16/32/44,1/48 kHz |
| Bitová rychlost zvuku | 16~256 kb/s |
| Inteligentní analytika | |
| Analýza videa | VCA 2.0: Detekce narušení, vstup do oblasti, opuštění oblasti, pokročilá detekce pohybu, překročení linie, postávající osoba, opuštění objektu, odstranění objektu |
| Detekce obličeje a rozpoznávání atributů obličeje | Detekce a zachycení obličejů, získávání snímků v reálném čase; Mezi atributy patří věk, pohlaví, brýle, maska a čepice; Podpora režimu soukromí obličejů, detekované obličeje v oblasti detekce obličeje budou automaticky mozaikovány. |
| Počítání a hlášení objektů | Počítání počtu objektů překračujících linii, volitelně lidí a vozidel, podpora regionálního počítání osob až pro 4 detekční oblasti |
| Tepelná mapa | Vestavěná statistická analýza chování umožňuje identifikovat nejrušnější oblasti v daném prostředí. |
| Základní události | |
| Základní událost | Detekce pohybu, detekce neoprávněné manipulace, externí vstup a externí výstup a zvukový alarm |
| Výjimka | Odpojení od sítě, filtrování IP adres, selhání záznamu, SD karta plná, SD karta neinicializována, chyba SD karty, chybí SD karta |
| Akce události | Záznam odeslání přes FTP, záznam odeslání přes SMTP, záznam na SD kartu, snímek, SIP telefon, HTTP upozornění, externí výstup, přehrávání zvuku |
| Systém | |
| Vodoznak | Podpora |
| Skladování | Podpora lokálního úložiště pro karty microSD/SDHC/SDXC, až do 1 TB |
| Podpora SIP/VoIP | Ano, hlas a video přes IP |
| Kompatibilita systému | Profil ONVIF G & M & S & T, API |
| Souhrn | |
| Provozní teplota | -40℃~60℃ |
| Provozní vlhkost | 0~95 % (bez kondenzace) |
| Napájecí zdroj | PoE (802.3af) / DC 12V±10% |
| Spotřeba energie | Min.: 2,5 W (DC 12 V), 3,5 W (PoE) Max.: 9,5 W (DC 12 V), 11,5 W (PoE) |
| Hmotnost | Přibližně 825 g |
| Rozměry | Φ76 mm x 239,5 mm |
| Záruka | 3 roky / 5 let (volitelné) |
| Certifikace | |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (ČÁST 15B) |
| Bezpečnost | CE-LVD (EN IEC 62368-1) |
| Prostředí | CE-ROHS (směrnice (EU) 2015/863, kterou se mění 2011/65/EU) |
| Ochrana | IP67, IK10 |
Milesight MS-A01 - držák na sloup pro kamery Milesight.
Milesight MS-A63 - instalační box k mini bullet kamerám MS-Cxx63/Cxx64-FPB.
Milesight MS-N1004-UC-S 4K Mini UHD NVR rekordér pro 4 IP kamery.
Milesight MS-N5008-UC 4K NVR rekordér pro 8 IP kamer.